Fica concedido, a partir de 05 de maio de 2025, o reajuste salarial de 10,0% (dez por cento) aos Funcionários Efetivos e Comissionados da Câmara Municipal de Coxim, sobre seus atuais vencimentos.
Ficam atualizados no percentual constante do caput, no Anexos Il (Tabelas 1, 2 e 3) da Lei Complementar nº 219/2025, de 25/02/2025, que passarão a contar com a descrição que segue anexa a esta Lei.
As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento Vigente.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REMUNERAÇÕES
Tabela 1 - Cargo Efetivos
NÍVEL SALARIAL
NÍVEL I- 1.795,83 | 1.885,62 | 1.979,90 | 2.078,89 | 2.182,84 | 2.291,98 | 2.406,58 | 2.526,91 | 2.653,25 | 2.785,92 | 2.925,21 | 3.071,47 | 3.225,05 | 3.386,30 | 3.555,61 | 3.733,40 | 3.920,07 | 4.116,07 | 4.321,87 | 4.537,97 | 4.764,86
NÍVEL II- 2.155,02 | 2.262,77 | 2.375,91 | 2.494,71 | 2.619,44 | 2.750,41 | 2.887,93 | 3.032,33 | 3.183,95 | 3.343,14 | 3.510,30 | 3.685,82 | 3.870,11 | 4.063,61 | 4.266,79 | 4.480,13 | 4.704,14 | 4.939,35 | 5.186,31 | 5.445,63 | 5.717,91
NÍVEL III- 2.873,34 | 3.017,01 | 3.167,86 | 3.326,25 | 3.492,57 | 3.667,19 | 3.850,55 | 4.043,08 | 4.245,24 | 4.457,50 | 4.680,37 | 4.914,39 | 5.160,11 | 5.418,12 | 5.689,02 | 5.973,47 | 6.272,15 | 6.585,75 | 6.915,04 | 7.260,79 | 7.623,83
NÍVEL IV- 3.232,52 | 3.394,14 | 3.563,85 | 3.742,04 | 3.929,14 | 4.125,60 | 4.331,88 | 4.548,47 | 4.775,90 | 5.014,69 | 5.265,43 | 5.528,70 | 5.805,13 | 6.095,39 | 6.400,16 | 6.720,17 | 7.056,17 | 7.408,98 | 7.779,43 | 8.168,40 | 8.576,82
NÍVEL V- 4.310,04 | 4.525,54 | 4.751,82 | 4.989,41 | 5.238,88 | 5.500,83 | 5.775,87 | 6.064,66 | 6.367,90 | 6.686,29 | 7.020,60 | 7.371,63 | 7.740,22 | 8.127,23 | 8.533,59 | 8.960,27 | 9.408,28 | 9.878,70 | 10.372,63 | 10.891,26 | 11.435,82
NÍVEL VI- 6.261,62 | 6.574,70 | 6.903,43 | 7.248,61 | 7.611,04 | 7.991,59 | 8.391,17 | 8.810,73 | 9.251,26 | 9.713,82 | 10.199,52 | 10.709,49 | 11.244,97 | 11.807,21 | 12.397,58 | 13.017,45 | 13.668,33 | 14.351,74 | 15.069,33 | 15.822,80 | 16.613,94
TABELA 2 - CARGOS PROVIMENTO EM COMISSÃO
DAS 1 R$ 8.800,00
DAS 2 R$ 6.050,00
DAS 3 R$ 4.400,00
DAS 4 R$ 3.740,00
DAS 5 R$ 2.640,00
Tabela 3 - FUNÇÕES DE PROVIMENTO EM CONFIANÇA
2.200,00
1.320,00
Ver. Luiz Eduardo dos Santos
Presidente/CMC
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 19 de maio de 2025