LEI Nº 545/87, DE 17/02/87
"Reajuste dos vencimentos dos servidores municipais e dá outras providências".
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
As Tabelas I, II e III do anexo I da Lei nº 536/86, passam a ter sua composição conforme os Anexos a esta Lei.
O menor vencimento dos servidores municipais corresponderá ao Salário-mínimo em vigor no país.
Os proventos dos servidores inativos bem como as pensões pagas pelos cofres municipais serão reajustados na mesma proporcionalidade, observadas suas correspondências com os cargos do pessoal ativo.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias, podendo o Chefe do Executivo Municipal suplementá-las se necessário.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos deverão retroagir a 1º de janeiro de 1987.
Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO EM 21 DE NOVEMBRO DE 1986.
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS Prefeito Municipal
ANEXO I
PLANO DE REMUNERAÇÃO MENSAL
TABELA I
GRUPO OCUPACIONAL I - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES
CÓDIGO CMAS 100
+===========+============+===============================+====+
| | | GRATIFICAÇÃO | |
| SµMBOLO | VENCIMENTO +---------+---------------------+ AJUDA/CUSTO |
| | | % | VALOR | |
+-----------+------------+---------+---------------------+---------------+
| CMAS-100.1| 8.445,16 |20 A 100 | | |
| | | | | |
| CMAS-100.2| 6.333,87 |20 A 100 | | |
| | | | | |
| CMAS-100.3| 4.222,58 |20 A 100 | | |
| | | | | |
| CMAS-100.4| 3.166,93 | | | |
+===========+============+=========+=====================+====+
TABELA II
GRUPO OCUPACIONAL 2 - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIOS
+================+==============================+
| SµMBOLO | GRATIFICAÇÃO |
|----------------+------------------------------+
| CMAI - 200.1 | 20% A 100% |
| CMAI - 200.2 | 20% A 100% |
| CMAI - 200.3 | 20% A 100% |
+================+==============================+
TABELA III
GRUPO OCUPACIONAL 3 - CARGOS DE EXECUÇÃO FUNCIONAL E PROFISSIONALDE TODOS OS NµVEIS
+=============+===========+==============================+====+
| REFER_NCIAS | V A L O R | REFER_NCIAS SALARIAIS | V A L O R |
| SALARIAIS | | | |
+-------------+-----------+------------------------------+---------------+
| 01 | 964,00 | 18 | 2.173,69 |
| 02 | 1.074,93 | 19 | 2.392,71 |
| 03 | 1.291,66 | 20 | 2.512,32 |
| 04 | 1.330,42 | 21 | 2.638,03 |
| 05 | 1.370,34 | 22 | 2.966,95 |
| 06 | 1.411,45 | 23 | 3.118,57 |
| 07 | 1.453,78 | 24 | 3.271,08 |
| 08 | 1.497,37 | 25 | 3.434,55 |
| 09 | 1.542,33 | 26 | 3.798,43 |
| 10 | 1.588,55 | 27 | 3.963,82 |
| 11 | 1.636,30 | 28 | 4.137,30 |
| 12 | 1.685,37 | 29 | 4.319,63 |
| 13 | 1.735,90 | 30 | 4.510,94 |
| 14 | 1.787,96 | 31 | 4.711,93 |
| 15 | 1.877,40 | 32 | 4.922,89 |
| 16 | 1.971,20 | 33 | 5.144,42 |
| 17 | 2.070,15 | | |
+=============+===========+==============================+====+
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 45 Inciso II da Lei nº 3.770 de 14 de setembro de 1.976, sanciono a seguinte lei para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
ASSINATURA NO ORIGINAL
---------------------------------------------------------------------
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 17 de fevereiro de 1987