LEI Nº 550/87, DE 10/08/87
Reajuste dos Vencimentos dos Servidores Municipais e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
As Tabelas I, II e III do anexo I da Lei nº 545/87 e o anexo II da Lei nº 540/86, passam a ter sua composição conforme os anexos a esta LEI.
O menor vencimento dos servidores municipais corresponderá ao Salário-mínimo em vigor no País.
Os proventos dos servidores inativos bem como, as pensões pagas pelos cofres municipais serão reajustadas na mesma proporcional idade, observadas suas correspondências com os cargos do pessoal ativo.
As despesas decorrentes da aplicação desta LEI, correrão à conta da dotações orçamentárias, podendo o Chefe do Executivo Municipal suplementá‑las se necessário.
Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos deverão retroagir a 1º de Julho de 1987.
Revogam‑se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO EM 05 DE MAIO DE 1987.
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 45 Inciso II da Lei nº 3.770 de 14 de setembro de 1.976, sanciono a seguinte lei para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
ASSINATURA NO ORIGINAL
ANEXO I
PLANO DE REMUNERAÇÃO MENSAL
TABELA I
GRUPO OCUPACIONAL I - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES
CÓDIGO PMAS 100
+===========+============+===============================+=====
| | | GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO | |
| SµMBOLO | VENCIMENTO +---------+---------------------+ AJUDA/CUSTO |
| | | % | VALOR | |
+-----------+------------+---------+---------------------+---------------+
| PMAS-100.1| 11.527,64 | 100 | | 11.527,64 |
| | | | | |
| PMAS-100.2| 5.763,82 | 100 | | 4.859,58 |
| | | | | |
+===========+============+=========+=====================+=====
TABELA II
GRUPO OCUPACIONAL 2 - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDÍRIOS
+================+==============================+
| SµMBOLO | GRATIFICAÇÃO |
|----------------+------------------------------+
| PMAI - 200.1 | 1.911,00 |
| PMAI - 200.2 | 1.146,00 |
| PMAI - 200.3 | 687,96 |
+================+==============================+
ANEXO II
+=============================+================================
| CARGOS REGIDOS PELA C.L.T. |CARGOS DE PROV. EFETIVO (CONCURSADO) |
+---------+-------------------+------------+------------------------+
| NµVEL | VENCIMENTOS 22 HS | NµVEL | VENCIMENTOS |
+---------+-------------------+------------+------------------------+
|PL. I | 1.969,92 | PN. I | 3.939,84 |
|PL. II | 2.456,64 | PN. II | 4.410,72 |
|PL. III | 3.123,36 | PP. I | 4.921,92 |
| | | PP. II | 7.074,72 |
| | | TAE I | 7.781,76 |
+=========+===================+============+===================
TABELA DE GRATIFICAÇÃO
+================+==============================+
| SµMBOLO | GRATIFICAÇÃO |
|----------------+------------------------------+
| FG - I | 1.152,00 |
| FG - II | 1.440,00 |
| FG - III | 2.016,OO |
+================+==============================+
TABELA III
GRUPO OCUPACIONAL 3 - CARGOS DE EXECUÇÃO FUNCIONAL E PROFISSIONAL DE TODOS OS NµVEIS
+=============+===========+==============================+=====
| REFER_NCIAS | V A L O R | REFER_NCIAS SALARIAIS | V A L O R |
| SALARIAIS | | | |
+-------------+-----------+------------------------------+---------------+
| 01 | 1.969,92 | 18 | 3.956,12 |
| 02 | 2.068,41 | 19 | 4.354,74 |
| 03 | 2.171,83 | 20 | 4.572,42 |
| 04 | 2.280,42 | 21 | 4.801,22 |
| 05 | 2.394,44 | 22 | 5.399,82 |
| 06 | 2.568,83 | 23 | 5.675,80 |
| 07 | 2.645,89 | 24 | 5.953,37 |
| 08 | 2.725,21 | 25 | 6.250,68 |
| 09 | 2.807,05 | 26 | 6.913,15 |
| 10 | 2.891,16 | 27 | 7.214,15 |
| 11 | 2.978,06 | 28 | 7.529,88 |
| 12 | 3.067,37 | 29 | 7.861,47 |
| 13 | 3.159,33 | 30 | 8.209,91 |
| 14 | 3.254,09 | 31 | 8.575,72 |
| 15 | 3.415,86 | 32 | 8.959,66 |
| 16 | 3.587,74 | 33 | 9.362,84 |
| 17 | 3.767,67 | | |
+=============+===========+==============================+=====
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 45 Inciso II da Lei nº 3.770 de 14 de setembro de 1.976, sanciono a seguinte lei para que produza os seus jurídic os e legais efeitos.
ASSINATURA NO ORIGINAL
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 10 de agosto de 1987