LEI Nº 562/88, DE 11/03/88
"Reajuste dos Vencimentos dos Servidores Municipais e dá outras providências".
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
As Tabelas I, II e III do Anexo I da Lei nº 557/87, passam a ter sua composição conforme os anexos a esta LEI.
O menor vencimento dos servidores municipais corresponderá ao Salário-mínimo em vigor no País.
Os proventos dos servidores inativos bem como, as pensões pagas pelos cofres municipais serão reajustadas na mesma proporcional idade, observadas suas correspondências com os cargos do pessoal ativo.
As despesas decorrentes da aplicação dest a LEI, correrão à conta da dotações orçamentárias, podendo o Chefe do Executivo Municipal suplementá -las se necessário.
Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos deverão retroagir a 1º de fevereiro de 1988.
Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO EM 26 DE FEVEREIRO DE 1988.
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS Prefeito Municipal
ASSINATURA NO ORIGINAL
---------------------------------------------------------------------
ANEXO I
PLANO DE REMUNERAÇÃO MENSAL
TABELA I
GRUPO OCUPACIONAL I - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES
CÓDIGO PMAS 100
+===========+============+===============================+======+
| | | GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO | |
| SµMBOLO | VENCIMENTO +---------+---------------------+ AJUDA/CUSTO |
| | | % | VALOR | |
+-----------+------------+---------+---------------------+---------------+
| PMAS-100.1| 30.432,97 | 100 | | 30.432,97 |
| | | | | |
| PMAS-100.2| 15.216,48 | 100 | | 12.829,29 |
| | | | | |
+===========+============+=========+=====================+======+
TABELA II
GRUPO OCUPACIONAL 2 - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDI°RIOS
+================+==============================+
| SµMBOLO | GRATIFICAÇÃO |
|----------------+------------------------------+
| PMAI - 200.1 | 5.045,04 |
| PMAI - 200.2 | 3.027,02 |
| PMAI - 200.3 | 1.816,21 |
+================+==============================+
ANEXO II
+=============================+=================================+
| CARGOS REGIDOS PELA C.L.T. |CARGOS DE PROV. EFETIVO (CONCURSADO) |
+---------+-------------------+------------+------------------------+
| NµVEL | VENCIMENTOS 22 HS | NµVEL | VENCIMENTOS |
+---------+-------------------+------------+------------------------+
|PL. I | 5.280,00 | PN. I | 10.560,00 |
|PL. II | 6.485,53 | PN. II | 11.644,30 |
|PL. III | 8.245,67 | PP. I | 12.993,87 |
| | | PP. II | 18.677,26 |
| | | TAE I | 20.543,85 |
+=========+===================+============+====================+
TABELA DE GRATIFICAÇÃO
+================+==============================+
| SµMBOLO | GRATIFICAÇÃO |
|----------------+------------------------------+
| FG - I | 3.041,28 |
| FG - II | 3.801,60 |
| FG - III | 5.322,24 |
+================+==============================+
TABELA III
GRUPO OCUPACIONAL 3 - CARGOS DE EXECUÇÃO FUNCIONAL E PROFISSIONAL DE TODOS OS NµVEIS
+=============+===========+==============================+======+
| REFER_NCIAS | V A L O R | REFER_NCIAS SALARIAIS | V A L O R |
| SALARIAIS | | | |
+-------------+-----------+------------------------------+---------------+
| 01 | 5.280,00 | 18 | 10.444,16 |
| 02 | 5.460,59 | 19 | 11.496,51 |
| 03 | 5.733,62 | 20 | 12.071,19 |
| 04 | 6.020,31 | 21 | 12.675,22 |
| 05 | 6.321,32 | 22 | 14.255,52 |
| 06 | 6.781,70 | 23 | 14.984,11 |
| 07 | 6.985,14 | 24 | 15.716,89 |
| 08 | 7.194,55 | 25 | 16.502,32 |
| 09 | 7.410,60 | 26 | 18.250,71 |
| 10 | 7.632,66 | 27 | 19.045,35 |
| 11 | 7.862,08 | 28 | 19.878,88 |
| 12 | 8.098,85 | 29 | 20.754,27 |
| 13 | 8.340,62 | 30 | 21.674,15 |
| 14 | 8.590,79 | 31 | 22.639,90 |
| 15 | 9.020,51 | 32 | 23.653,50 |
| 16 | 9.471,63 | 33 | 24.717,90 |
| 17 | 9.946,64 | | |
+=============+===========+==============================+======+
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7, de 20 de novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
ASSINATURA NO ORIGINAL
---------------------------------------------------------------------
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 11 de março de 1988