LEI Nº 574/88, DE 20/06/88
Reajuste dos Vencimentos dos Servidores Municipais e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal de Coxim aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
As Tabelas I, II e III do Anexo II da Lei nº 001/88, passa a ter sua composição conforme os anexos a esta LEI.
O menor vencimento dos servidores municipais corresponderá ao Salário-mínimo em vigor no País.
Os proventos dos servidores inativos bem como, as pensões pagas pelos cofres municipais serão reajustadas na mesma proporcional idade, observadas suas correspondências com os cargos do pessoal ativo.
As despesas decorrentes da aplicação desta LEI, correrá à conta da dotações orçamentárias, podendo o Chefe do Executivo Municipal suplementá-las se necessário.
Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos deverão retroagir a 1º de junho de 1988.
Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO EM 20 DE JUNHO DE 1988.
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
ASSINATURA NO ORIGINAL
---------------------------------------------------------------------
ANEXO I
PLANO DE REMUNERAÇÃO MENSAL
TABELA I
GRUPO OCUPACIONAL I - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES
CÓDIGO PMAS 100
+===========+============+===============================+======+
| | | GRATIFICAÇÃO REMUNERADA | |
| SµMBOLO | VENCIMENTO +---------+---------------------+ AJUDA/CUSTO |
| | | % | | |
+-----------+------------+---------+---------------------+---------------+
| PMAS-100.1| 59.648,62 | 100 | | 59.648,62 |
| | | | | |
| PMAS-100.2| 29.824,30 | 100 | | 25.145,40 |
| | | | | |
+===========+============+=========+=====================+======+
TABELA II
GRUPO OCUPACIONAL 2 - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÇÃRIOS
+================+==============================+
| SµMBOLO | GRATIFICAÇÃO |
|----------------+------------------------------+
| PMAI - 200.1 | 9.888,27 |
| PMAI - 200.2 | 5.932,95 |
| PMAI - 200.3 | 3.559,77 |
+================+==============================+
ANEXO II
+=============================+=================================+
| CARGOS REGIDOS PELA C.L.T. |CARGOS DE PROV. EFETIVO (CONCURSADO) |
+---------+-------------------+------------+------------------------+
| NµVEL | VENCIMENTOS 22 HS | NµVEL | VENCIMENTOS |
+---------+-------------------+------------+------------------------+
|PL. I | 10.368,00 | PN. I | 20.697,60 |
|PL. II | 12.711,63 | PN. II | 22.822,82 |
|PL. III | 16.161,51 | PP. I | 25.467,98 |
| | | PP. II | 36.607,42 |
| | | TAE I | 40.265,94 |
+=========+===================+============+====================+
TABELA DE GRATIFICAÇÃO
+================+==============================+
| SµMBOLO | GRATIFICAÇÃO |
|----------------+------------------------------+
| FG - I | 5.960,90 |
| FG - II | 7.451,13 |
| FG - III | 10.431,59 |
+================+==============================+
ANEXO III
GRUPO OCUPACIONAL 3 - CARGOS DE EXECUÇÃO FUNCIONAL E PROFISSIONAL DE TODOS OS NµVEIS
+=============+===========+==============================+======+
| REFER_NCIAS | V A L O R | REFER_NCIAS SALARIAIS | V A L O R |
| SALARIAIS | | | |
+-------------+-----------+------------------------------+---------------+
| 01 | 10.368,00 | 18 | 20.470,55 |
| 02 | 10.702,75 | 19 | 22.533,15 |
| 03 | 11.237,89 | 20 | 23.659,53 |
| 04 | 11.799,80 | 21 | 24.843,43 |
| 05 | 12.389,78 | 22 | 27.940,81 |
| 06 | 13.292,13 | 23 | 29.368,85 |
| 07 | 13.690,87 | 24 | 30.805,10 |
| 08 | 14.101,31 | 25 | 32.344,54 |
| 09 | 14.524,77 | 26 | 35.771,39 |
| 10 | 14.960,01 | 27 | 37.328,88 |
| 11 | 15.409,67 | 28 | 38.962,60 |
| 12 | 15.873,74 | 29 | 40.678,36 |
| 13 | 16.347,61 | 30 | 42.481,33 |
| 14 | 16.837,94 | 31 | 44.374,20 |
| 15 | 17.680,19 | 32 | 46.360,86 |
| 16 | 18.564,39 | 33 | 48.447,08 |
| 17 | 19.495,41 | | |
+=============+===========+==============================+======+
DESPACHO: De conformidade com o Artigo 78 da Lei Complementar nº 7, de 20 de novembro de 1981, sanciono a seguinte lei para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
GABINETE DO PREFEITO EM 20 DE JUNHO DE 1988.
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 20 de junho de 1988