LEI Nº 813/95, DE 03/10/95
"Aprova o Plano Plurianual de Investimentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM, para o triênio de 1995/1997."
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova, e eu sanciono a seguinte Lei:
O Plano Plurianual de Investimentos do Município de Coxim, para o triênio 1995/1997, constituído pelos Anexos integrantes desta lei, estima para o período as Despesas de Capital em R$ 7.527.135,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e trinta e cinco reais).
Os recursos destinados ao financiamento das despesas de capital estimados no Plano Plurianual de Investimentos para o triênio 1995/1997, são assim distribuídos:
RECEITAS DE CAPITAL 1995 1996 1997 TOTAL
Super.do Orç. Corrente 573.500,00 745.550,00 969.215,00 2.288.265,00
Operações de Crédito.. 500.000,00 650.000,00 845.000,00 1.995.000,00
Alienação de Bens........ 40.000,00 52.000,00 67.600,00 159.600,00
Transf. de Capital......... 773.000,00 1.004.900,00 1.306.370,00 3.084.270,00
TOTAL..................... 1.886.500,00 2.452.450,00 3.188.185,00 7.527.135,00
As despesas de capital, programadas com base nos recursos considerados disponíveis, desdobrar-se-ão na seguinte forma.
DESPESAS POR FUNÇÃO 1995 1996 1997 TOTAL
01 - Legislativo..................... 8.000,00 10.400,00 13.520,00 31.920,00
03 - Adm e Planej................ 27.000,00 35.100,00 45.630,00 107.730,00
04 - Agricultura..................... 2.000,00 2.600,00 3.380,00 7.980,00
08 - Educ. e Cultura........... 398.500,00 518.050,00 673.465,00 1.590.015,00
09 - Energ. e Rec. Min....... 100.000,00 130.000,00 169.000,00 399.000,00
10 - Habit. e Urbanismo... 1.120.000,00 1.456.000,00 1.892.800,00 4.468.800,00
11 - Indús. Com e Serv..... 86.000,00 111.800,00 145.340,00 343.140,00
13 - Saúde e Saneamento 96.000,00 124.800,00 162.240,00 383.040,00
15 - Assist. e Previd........... 12.000,00 15.600,00 20.280,00 47.880,00
16 - Transporte.................. 37.000,00 48.100,00 62.530,00 147.630,00
TOTAL......................... 1.886.500,00 2.452.450,00 3.188.185,00 7.527.135,00
Na elaboração das propostas orçamentárias anuais, do período serão ajustadas as importâncias consignadas aos Projetos e Atividades, podendo, em decorrência da alteração da Receita, ser criados novos, suprimido ou reformulados Projetos e Atividades constantes dos Anexos desta Lei.
As importâncias referentes aos Exercícios de 1996 e 1997, estimados a preços de 1995, serão corrigidos monetariamente, por ocasião da elaboração dos Orçamentos Anuais correspondentes àqueles Exercícios.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 03 de Outubro de 1995.
MOACIR KOHL Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial em 03 de outubro de 1995